<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Karsten Krohn &#8250; krohnmedia &#187; Foto</title>
	<atom:link href="http://krohnmedia.de/foto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://krohnmedia.de</link>
	<description>Karsten Krohn ist Web-Entwickler, Triathlon und Fotografie-begeistert. Auf krohnmedia.de schreibt er darüber.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 12:12:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>NordseeMan 2011: Das erste mal 70.3</title>
		<link>http://krohnmedia.de/triathlon/nordseeman-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nordseeman-2011</link>
		<comments>http://krohnmedia.de/triathlon/nordseeman-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 14:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Krohn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[90.3]]></category>
		<category><![CDATA[Karsten Krohn]]></category>
		<category><![CDATA[Mitteldistanz]]></category>
		<category><![CDATA[NordseeMan]]></category>
		<category><![CDATA[Wilhelmshaven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krohnmedia.de/?p=2309</guid>
		<description><![CDATA[<p>Es war soweit: Ich wollte die volle Mitteldistanz angehen. 1,9 km Schwimmen, 90 km Rad fahren und anschließend den Halbmarathon, also 21,095 km Lauf. Die Frage war nur: Wo? Ratzeburg oder Wilhelmshaven.</p>
<p>Ich entschied mich für den NordseeMan in Wilhelmshaven, denn das flachere Profil der Radstrecke liegt mir eher.</p>
<p>Die Vorzeichen standen schlecht: Regenwetter, starker Wind, am Vortag noch eine Scherbe eingefahren und &#8230;</p><p>&nbsp;<br>
Lese <a href="http://krohnmedia.de/triathlon/nordseeman-2011/">NordseeMan 2011: Das erste mal 70.3</a> komplett auf <a href="http://krohnmedia.de">Karsten Krohn &rsaquo; krohnmedia</a>
<img src="http://pwk.krohn.io/piwik.php?idsite=1&rec=1&action_name=RSS-Feed&url=http://krohnmedia.de/feed/" style="border:0">
<hr>
&copy; <a href="http://krohnmedia.de/">Karsten Krohn</a>, All rights reserved / Alle Rechte vorbehalten. 
Danke f&uuml;r das Abonnieren des <a href="http://feeds.feedburner.com/krohnmedia">Feeds</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krohnmedia.de/triathlon/nordseeman-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburg Triathlon 2011</title>
		<link>http://krohnmedia.de/triathlon/hamburg-triathlon-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hamburg-triathlon-2011</link>
		<comments>http://krohnmedia.de/triathlon/hamburg-triathlon-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 20:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Krohn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Dextro Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[ITU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krohnmedia.de/?p=2225</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Wettervorhersagen ließen für den Hamburg Triathlon 2011 nichts Gutes erahnen. Im Gegensatz zum Samstag, an dem ich mir beim Zuschauen der Profis noch einen kleinen Sonnenbrand holte, war für Sonntag bestes Regenwetter angesagt, also kein Spass in Hamburg? Nein, alles gut gegangen, trotz Pleiten, Pech und kleinen Pannen.</p>
<p><span id="more-2225"></span></p>
<p>Die recht entspannte Startzeit von 9:40 kam mir ganz gelegen, und &#8230;</p><p>&nbsp;<br>
Lese <a href="http://krohnmedia.de/triathlon/hamburg-triathlon-2011/">Hamburg Triathlon 2011</a> komplett auf <a href="http://krohnmedia.de">Karsten Krohn &rsaquo; krohnmedia</a>
<img src="http://pwk.krohn.io/piwik.php?idsite=1&rec=1&action_name=RSS-Feed&url=http://krohnmedia.de/feed/" style="border:0">
<hr>
&copy; <a href="http://krohnmedia.de/">Karsten Krohn</a>, All rights reserved / Alle Rechte vorbehalten. 
Danke f&uuml;r das Abonnieren des <a href="http://feeds.feedburner.com/krohnmedia">Feeds</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krohnmedia.de/triathlon/hamburg-triathlon-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der 21. Bonn Triathlon &#8211; meine erste Mitteldistanz</title>
		<link>http://krohnmedia.de/triathlon/bonntriathlon-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bonntriathlon-2011</link>
		<comments>http://krohnmedia.de/triathlon/bonntriathlon-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 14:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Krohn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Fähre]]></category>
		<category><![CDATA[Mitteldistanz]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krohnmedia.de/?p=2156</guid>
		<description><![CDATA[<p>Am 12.06. war ich beim Bonn Triathlon und kam nach 4:05:52 zufrieden in Ziel. Die 3.8km Schwimmen im Rhein, 60km Rad fahren im Siebengebirge (&#62;750 Höhenmeter und bis zu 14% Steigungen) und 15km Laufen an der Rheinpromenade waren geschafft, meine erste Mitteldistanz, wenn auch nicht über die klassische Streckenlänge  :)<span id="more-2156"></span><br />
Da Bonn für uns nicht gerade &#8220;um die Ecke&#8221; liegt, &#8230;</p><p>&nbsp;<br>
Lese <a href="http://krohnmedia.de/triathlon/bonntriathlon-2011/">Der 21. Bonn Triathlon &#8211; meine erste Mitteldistanz</a> komplett auf <a href="http://krohnmedia.de">Karsten Krohn &rsaquo; krohnmedia</a>
<img src="http://pwk.krohn.io/piwik.php?idsite=1&rec=1&action_name=RSS-Feed&url=http://krohnmedia.de/feed/" style="border:0">
<hr>
&copy; <a href="http://krohnmedia.de/">Karsten Krohn</a>, All rights reserved / Alle Rechte vorbehalten. 
Danke f&uuml;r das Abonnieren des <a href="http://feeds.feedburner.com/krohnmedia">Feeds</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krohnmedia.de/triathlon/bonntriathlon-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duathlon Scheeßel 2011</title>
		<link>http://krohnmedia.de/triathlon/duathlon-scheessel-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=duathlon-scheessel-2011</link>
		<comments>http://krohnmedia.de/triathlon/duathlon-scheessel-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 12:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Krohn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Duathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Scheeßel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krohnmedia.de/?p=1978</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gestern ging&#8217;s nach Scheeßel zum Beeke Duathlon. 5km Laufen gefolgt von 20km Rad und noch einmal 5km Laufen.</p>
<p>Trotz gutem Wetter ging es eher schleppend voran. Die ersten 5km waren noch ganz gut, auf meinem Rad ging es dann &#8216;so mittel&#8217;. Das schönste Material bringt nun mal gar nichts, wenn man keine Kondition hat.<br />
Die fehlenden Trainingskilometer rächten sich dann &#8230;</p><p>&nbsp;<br>
Lese <a href="http://krohnmedia.de/triathlon/duathlon-scheessel-2011/">Duathlon Scheeßel 2011</a> komplett auf <a href="http://krohnmedia.de">Karsten Krohn &rsaquo; krohnmedia</a>
<img src="http://pwk.krohn.io/piwik.php?idsite=1&rec=1&action_name=RSS-Feed&url=http://krohnmedia.de/feed/" style="border:0">
<hr>
&copy; <a href="http://krohnmedia.de/">Karsten Krohn</a>, All rights reserved / Alle Rechte vorbehalten. 
Danke f&uuml;r das Abonnieren des <a href="http://feeds.feedburner.com/krohnmedia">Feeds</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krohnmedia.de/triathlon/duathlon-scheessel-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swim and Run Elmshorn</title>
		<link>http://krohnmedia.de/triathlon/swim-and-run-elmshorn/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=swim-and-run-elmshorn</link>
		<comments>http://krohnmedia.de/triathlon/swim-and-run-elmshorn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 17:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Krohn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Duathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Elmshorn]]></category>
		<category><![CDATA[Swim and Run]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krohnmedia.de/?p=1918</guid>
		<description><![CDATA[<p>Letztes Jahr fiel der Swim and Run des EMTV Elmshorn aufrund der Wetterlage aus, dieses Jahr konnte ich verletzungsbedingt nicht starten. Irgendwie scheint da der Wurm drin zu sein&#8230; Aber was soll&#8217;s, so schnappte ich mir Kamera und stellte mich an den Rand von Schwimmbecken und Laufstrecke um ein paar Fotos zu machen.<span id="more-1918"></span></p>
<p>Das Starterfeld war übersichtlich, eine angenehme, fast &#8230;</p><p>&nbsp;<br>
Lese <a href="http://krohnmedia.de/triathlon/swim-and-run-elmshorn/">Swim and Run Elmshorn</a> komplett auf <a href="http://krohnmedia.de">Karsten Krohn &rsaquo; krohnmedia</a>
<img src="http://pwk.krohn.io/piwik.php?idsite=1&rec=1&action_name=RSS-Feed&url=http://krohnmedia.de/feed/" style="border:0">
<hr>
&copy; <a href="http://krohnmedia.de/">Karsten Krohn</a>, All rights reserved / Alle Rechte vorbehalten. 
Danke f&uuml;r das Abonnieren des <a href="http://feeds.feedburner.com/krohnmedia">Feeds</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krohnmedia.de/triathlon/swim-and-run-elmshorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cologne Triathlon Weekend 2010</title>
		<link>http://krohnmedia.de/triathlon/cologne-triathlon-weekend-2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cologne-triathlon-weekend-2010</link>
		<comments>http://krohnmedia.de/triathlon/cologne-triathlon-weekend-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 21:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Krohn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Cologe Triatlon Weekend]]></category>
		<category><![CDATA[CTW]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krohnmedia.de/?p=1581</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mit dem Triathlon in Köln liegt meine dritte Olympische Distanz hinter mir, und ich muss sagen, dass sich die Fahrt aus dem &#8216;hohen Norden&#8217; nach Köln gelohnt hat. Die Kölner Veranstalter haben für uns &#8211; mit kleinen Ausnahmen &#8211; wirklich einen schönen Triathlon auf die Beine gestellt.<img title="Weiterlesen..." src="http://krohnmedia.de/blog/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /><span id="more-1581"></span></p>
<p>So finde ich es für eine OD sehr ungewöhnlich aber klasse, dass einem &#8230;</p><p>&nbsp;<br>
Lese <a href="http://krohnmedia.de/triathlon/cologne-triathlon-weekend-2010/">Cologne Triathlon Weekend 2010</a> komplett auf <a href="http://krohnmedia.de">Karsten Krohn &rsaquo; krohnmedia</a>
<img src="http://pwk.krohn.io/piwik.php?idsite=1&rec=1&action_name=RSS-Feed&url=http://krohnmedia.de/feed/" style="border:0">
<hr>
&copy; <a href="http://krohnmedia.de/">Karsten Krohn</a>, All rights reserved / Alle Rechte vorbehalten. 
Danke f&uuml;r das Abonnieren des <a href="http://feeds.feedburner.com/krohnmedia">Feeds</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krohnmedia.de/triathlon/cologne-triathlon-weekend-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ironman Regensburg 2010</title>
		<link>http://krohnmedia.de/triathlon/ironman-regensburg-2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ironman-regensburg-2010</link>
		<comments>http://krohnmedia.de/triathlon/ironman-regensburg-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 04:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Krohn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman]]></category>
		<category><![CDATA[Regensburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krohnmedia.de/?p=1438</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der erste Regensburg Ironman fand am 1.08.2010 statt. Ich war als Zuschauer dabei und konnte neben den &#8220;Start&#8221; auch meinen Bruder auf seiner ersten Langdistanz beobachten. Hätte nicht gedacht, dass es so anstrengend sein kein ein Sportler an seinem längsten Tag des Jahres zu unterstützen. Puh.</p>
<p><span id="more-1438"></span></p>
<table>

<tr>
<th colspan=3>Top-Platzierung der Herren:</th>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Al-Sultan Faris, GER, 1978, UAE-Al-Ain</td>
<td>8:13.37,2</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Böcherer Andreas, GER, </td></tr>&#8230;</table><p>&nbsp;<br>
Lese <a href="http://krohnmedia.de/triathlon/ironman-regensburg-2010/">Ironman Regensburg 2010</a> komplett auf <a href="http://krohnmedia.de">Karsten Krohn &rsaquo; krohnmedia</a>
<img src="http://pwk.krohn.io/piwik.php?idsite=1&rec=1&action_name=RSS-Feed&url=http://krohnmedia.de/feed/" style="border:0">
<hr>
&copy; <a href="http://krohnmedia.de/">Karsten Krohn</a>, All rights reserved / Alle Rechte vorbehalten. 
Danke f&uuml;r das Abonnieren des <a href="http://feeds.feedburner.com/krohnmedia">Feeds</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krohnmedia.de/triathlon/ironman-regensburg-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das war London Triathlon 2010</title>
		<link>http://krohnmedia.de/triathlon/das-war-london-triathlon-2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=das-war-london-triathlon-2010</link>
		<comments>http://krohnmedia.de/triathlon/das-war-london-triathlon-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 19:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Krohn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Hyde Park]]></category>
		<category><![CDATA[ITU]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krohnmedia.de/?p=1355</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Rennstrecken des London Triathlon im Hyde Park ist wirklich schön und schnell. Flacher und weniger verwinkelt als z. B. beim Hamburg Triathlon. Die Atmosphäre der Veranstaltung ist fast schon familiär &#8211; aber es starten ja auch nur rund 3000 Age-Grouper. Dafür kommt man aber an die ITU-Profi-Athleten so dicht ran wie bei kaum einem anderen Rennen. Wirklich nett und wenn &#8230;</p><p>&nbsp;<br>
Lese <a href="http://krohnmedia.de/triathlon/das-war-london-triathlon-2010/">Das war London Triathlon 2010</a> komplett auf <a href="http://krohnmedia.de">Karsten Krohn &rsaquo; krohnmedia</a>
<img src="http://pwk.krohn.io/piwik.php?idsite=1&rec=1&action_name=RSS-Feed&url=http://krohnmedia.de/feed/" style="border:0">
<hr>
&copy; <a href="http://krohnmedia.de/">Karsten Krohn</a>, All rights reserved / Alle Rechte vorbehalten. 
Danke f&uuml;r das Abonnieren des <a href="http://feeds.feedburner.com/krohnmedia">Feeds</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krohnmedia.de/triathlon/das-war-london-triathlon-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fördecrossing 2010</title>
		<link>http://krohnmedia.de/triathlon/fordecrossing-2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fordecrossing-2010</link>
		<comments>http://krohnmedia.de/triathlon/fordecrossing-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 08:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Krohn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Freiwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Glücksburg]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderhav]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krohnmedia.de/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das erste &#8220;große&#8221; Freiwasserschwimmen für mich: Gestern ging es beim 13. Internationalen Glücksburger Förde-Crossing über 3km durch die Flensburger Förde: Von Sønderhav (DK) nach Glücksburg (DE).</p>
<p>Die Startplätze waren rah, nach nur 36 Stunden waren schon im November alle verfügbaren 450 Startplätze vergeben. Großes Glück, dass ich einen der begehrten Plätz ergattern konnte.</p>
<p>Am 17.7. ging es also Richtung Glücksburg. Startunterlagen einsammeln, &#8230;</p><p>&nbsp;<br>
Lese <a href="http://krohnmedia.de/triathlon/fordecrossing-2010/">Fördecrossing 2010</a> komplett auf <a href="http://krohnmedia.de">Karsten Krohn &rsaquo; krohnmedia</a>
<img src="http://pwk.krohn.io/piwik.php?idsite=1&rec=1&action_name=RSS-Feed&url=http://krohnmedia.de/feed/" style="border:0">
<hr>
&copy; <a href="http://krohnmedia.de/">Karsten Krohn</a>, All rights reserved / Alle Rechte vorbehalten. 
Danke f&uuml;r das Abonnieren des <a href="http://feeds.feedburner.com/krohnmedia">Feeds</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krohnmedia.de/triathlon/fordecrossing-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SportCount Chrono 100 &#8211; Der Test</title>
		<link>http://krohnmedia.de/triathlon/sportcount-chrono-100-der-test/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sportcount-chrono-100-der-test</link>
		<comments>http://krohnmedia.de/triathlon/sportcount-chrono-100-der-test/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 06:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Krohn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Chrono 100]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[SportCount]]></category>
		<category><![CDATA[Stoppuhr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krohnmedia.de/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vor ein paar Tagen erhielt ich meine SportCount Chrono 100. Mit der kleinen Stoppuhr, die man über den Zeigefinger steckt wie einen Ring, soll es problemlos möglich sein, beim Schwimmtraining im Bad seine Zeiten zu dokumentieren und beim Bahnenzählen den Überblick zu behalten. Schauen wir mal&#8230;</p>
<p>Das Topmodel Chrono 100 von SportsCount kostet auf deren Website rund 30 EUR zzgl. &#8230;</p><p>&nbsp;<br>
Lese <a href="http://krohnmedia.de/triathlon/sportcount-chrono-100-der-test/">SportCount Chrono 100 &#8211; Der Test</a> komplett auf <a href="http://krohnmedia.de">Karsten Krohn &rsaquo; krohnmedia</a>
<img src="http://pwk.krohn.io/piwik.php?idsite=1&rec=1&action_name=RSS-Feed&url=http://krohnmedia.de/feed/" style="border:0">
<hr>
&copy; <a href="http://krohnmedia.de/">Karsten Krohn</a>, All rights reserved / Alle Rechte vorbehalten. 
Danke f&uuml;r das Abonnieren des <a href="http://feeds.feedburner.com/krohnmedia">Feeds</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krohnmedia.de/triathlon/sportcount-chrono-100-der-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ägypten 2009</title>
		<link>http://krohnmedia.de/foto/aegypten-2009/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aegypten-2009</link>
		<comments>http://krohnmedia.de/foto/aegypten-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 14:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Krohn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Ägypten]]></category>
		<category><![CDATA[Nil]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krohnmedia.de/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eine Woche Nilkreuzfahrt, eine Woche Strandurlaub in Ägypten. Da gibt es viele Motive zum Fotos machen. Eine Auswahl davon gibt es hier. Und um einer Frage vorzubeugen: Nein, im Nil gibt es keine Krokodile. Da waren sich die Reiseführer einig und gesehen hat man auch keines ;-) <span id="more-865"></span></p>
<p>&#160;<br />
Lese Ägypten 2009 komplett auf Karsten Krohn &#8250; krohnmedia
<img src="http://pwk.krohn.io/piwik.php?idsite=1&#038;rec=1&#038;action_name=RSS-Feed&#038;url=http://krohnmedia.de/feed/" style="border:0"/>
<hr />
&#169; Karsten Krohn, &#8230;</p><p>&nbsp;<br>
Lese <a href="http://krohnmedia.de/foto/aegypten-2009/">Ägypten 2009</a> komplett auf <a href="http://krohnmedia.de">Karsten Krohn &rsaquo; krohnmedia</a>
<img src="http://pwk.krohn.io/piwik.php?idsite=1&rec=1&action_name=RSS-Feed&url=http://krohnmedia.de/feed/" style="border:0">
<hr>
&copy; <a href="http://krohnmedia.de/">Karsten Krohn</a>, All rights reserved / Alle Rechte vorbehalten. 
Danke f&uuml;r das Abonnieren des <a href="http://feeds.feedburner.com/krohnmedia">Feeds</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krohnmedia.de/foto/aegypten-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Bull Cliff Diving in Hamburg</title>
		<link>http://krohnmedia.de/foto/red-bull-cliff-diving-in-hamburg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=red-bull-cliff-diving-in-hamburg</link>
		<comments>http://krohnmedia.de/foto/red-bull-cliff-diving-in-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 17:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Krohn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Cliff Diving]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Rickmer Rickmers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krohnmedia.de/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[<p>Am 29. August waren die weltbesten Klippenspringer in Hamburg und sprangen beim Red Bull Cliff Diving statt von Felsen mal von der von der Rickmer-Rickmers aus 26m Höhe in die Elbe.</p>
<p>&#160;<br />
Lese Red Bull Cliff Diving in Hamburg komplett auf Karsten Krohn &#8250; krohnmedia
<img src="http://pwk.krohn.io/piwik.php?idsite=1&#038;rec=1&#038;action_name=RSS-Feed&#038;url=http://krohnmedia.de/feed/" style="border:0"/>
<hr />
&#169; Karsten Krohn, All rights reserved / Alle Rechte vorbehalten. 
Danke f&#252;r das Abonnieren des &#8230;</p><p>&nbsp;<br>
Lese <a href="http://krohnmedia.de/foto/red-bull-cliff-diving-in-hamburg/">Red Bull Cliff Diving in Hamburg</a> komplett auf <a href="http://krohnmedia.de">Karsten Krohn &rsaquo; krohnmedia</a>
<img src="http://pwk.krohn.io/piwik.php?idsite=1&rec=1&action_name=RSS-Feed&url=http://krohnmedia.de/feed/" style="border:0">
<hr>
&copy; <a href="http://krohnmedia.de/">Karsten Krohn</a>, All rights reserved / Alle Rechte vorbehalten. 
Danke f&uuml;r das Abonnieren des <a href="http://feeds.feedburner.com/krohnmedia">Feeds</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krohnmedia.de/foto/red-bull-cliff-diving-in-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Ohrbooten in Hamburg</title>
		<link>http://krohnmedia.de/foto/die-ohrbooten-in-hamburg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-ohrbooten-in-hamburg</link>
		<comments>http://krohnmedia.de/foto/die-ohrbooten-in-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 13:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Krohn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Ohrbooten]]></category>
		<category><![CDATA[Rockspektakel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krohnmedia.de/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[<p>Am 22.08.2009 waren &#8220;Die Ohrbooten&#8221; beim Rockspektakel auf dem Rathausmarkt Hamburg. Was (für mich) zunächst etwas schwach anfing, aber immer besser wurde.</p>
<p>&#160;<br />
Lese Die Ohrbooten in Hamburg komplett auf Karsten Krohn &#8250; krohnmedia
<img src="http://pwk.krohn.io/piwik.php?idsite=1&#038;rec=1&#038;action_name=RSS-Feed&#038;url=http://krohnmedia.de/feed/" style="border:0"/>
<hr />
&#169; Karsten Krohn, All rights reserved / Alle Rechte vorbehalten. 
Danke f&#252;r das Abonnieren des Feeds.&#8230;</p><p>&nbsp;<br>
Lese <a href="http://krohnmedia.de/foto/die-ohrbooten-in-hamburg/">Die Ohrbooten in Hamburg</a> komplett auf <a href="http://krohnmedia.de">Karsten Krohn &rsaquo; krohnmedia</a>
<img src="http://pwk.krohn.io/piwik.php?idsite=1&rec=1&action_name=RSS-Feed&url=http://krohnmedia.de/feed/" style="border:0">
<hr>
&copy; <a href="http://krohnmedia.de/">Karsten Krohn</a>, All rights reserved / Alle Rechte vorbehalten. 
Danke f&uuml;r das Abonnieren des <a href="http://feeds.feedburner.com/krohnmedia">Feeds</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krohnmedia.de/foto/die-ohrbooten-in-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premierentriathlon im Stadtpark</title>
		<link>http://krohnmedia.de/triathlon/premierentriathlon-im-stadtpark/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=premierentriathlon-im-stadtpark</link>
