Der erste Regensburg Ironman fand am 1.08.2010 statt. Ich war als Zuschauer dabei und konnte neben den “Start” auch meinen Bruder auf seiner ersten Langdistanz beobachten. Hätte nicht gedacht, dass es so anstrengend sein kein ein Sportler an seinem längsten Tag des Jahres zu unterstützen. Puh.
| Top-Platzierung der Herren: | ||
|---|---|---|
| 1. | Al-Sultan Faris, GER, 1978, UAE-Al-Ain | 8:13.37,2 |
| 2. | Böcherer Andreas, GER, 1983, Freiburg | 8:18.28,3 |
| 3. | Goerke Nils, GER, 1973, Kiel | 8:22.57,1 |
| 166. | Krohn Andreas, GER, 1977, Winsen | 10:01.46,3 |
| Top-Platzierung der Damen: | ||
|---|---|---|
| 1. | Tajsich Sonja, GER, 1975, Eilsbrunn | 9:09.46,7 |
| 2. | Rabe Katja, GER, 1978, Vallendar | 9:32.04,2 |
| 3. | Abraham Corinne, GBR, 1977, GB-Maidenhead | 9:41.21,5 |
Bitte die Infos zur Verwendung von Artikel- und Galerie-Fotos beachten!
















































































